📜 Historique complet · Arrens-Marsous
Station ARBEOST_SAPC · 20 années de relevés, de 2007 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 12,9 °C | 36,6 °C | -9,4 °C | 833 mm | 90 j |
| 2025 | 10,9 °C | 34,4 °C | -6 °C | 999 mm | 131 j |
| 2024 | 10,6 °C | 32,5 °C | -6,5 °C | 1 423 mm | 145 j |
| 2023 | 10,8 °C | 34,2 °C | -9,5 °C | 1 369 mm | 135 j |
| 2022 | 11,4 °C | 34,4 °C | -6,3 °C | 1 074 mm | 129 j |
| 2021 | 9,6 °C | 29,9 °C | -9,8 °C | 1 253 mm | 147 j |
| 2020 | 10,6 °C | 32,6 °C | -6 °C | 1 497 mm | 150 j |
| 2019 | 9,6 °C | 35,8 °C | -7 °C | 1 578 mm | 144 j |
| 2018 | 10 °C | 30,1 °C | -8,8 °C | 1 534 mm | 157 j |
| 2017 | 10 °C | 32,9 °C | -12 °C | 1 144 mm | — |
| 2016 | 9,8 °C | 34,3 °C | -7,1 °C | 1 154 mm | 138 j |
| 2015 | 10,2 °C | 33 °C | -11,2 °C | 1 448 mm | 133 j |
| 2014 | 10,2 °C | 33,4 °C | -9,7 °C | 1 470 mm | 155 j |
| 2013 | 9 °C | 32,9 °C | -9,9 °C | 1 767 mm | 167 j |
| 2012 | 9,4 °C | 32,6 °C | -14,9 °C | 1 115 mm | 133 j |
| 2011 | 10,1 °C | 34,3 °C | -9,6 °C | 1 300 mm | 138 j |
| 2010 | 8,6 °C | 34,1 °C | -11,4 °C | 1 115 mm | 132 j |
| 2009 | 9,8 °C | 32,2 °C | -11,1 °C | 1 439 mm | 138 j |
| 2008 | 9 °C | 29 °C | -7,5 °C | 1 521 mm | 162 j |
| 2007 | 2,8 °C | 15,7 °C | -6,3 °C | 3 mm | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station ARBEOST_SAPC. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.