📜 Historique complet · Asson
Station ASSON · 7 années de relevés, de 2020 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 16,1 °C | 40,1 °C | -8,6 °C | 965 mm | 96 j |
| 2025 | 13,8 °C | 39,5 °C | -4,7 °C | 1 127 mm | 138 j |
| 2024 | 13,4 °C | 37 °C | -4,9 °C | 1 587 mm | 147 j |
| 2023 | 13,6 °C | 39,4 °C | -5,4 °C | 1 377 mm | 154 j |
| 2022 | 14,1 °C | 39,3 °C | -4,8 °C | 882 mm | 122 j |
| 2021 | 12,6 °C | 33,4 °C | -7,1 °C | 1 185 mm | 147 j |
| 2020 | 9,7 °C | 39 °C | -4 °C | 1 378 mm | 148 j |
Climatologie DPClim (Météo-France), station ASSON. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.