📜 Historique complet · Bons-en-Chablais
Station DOUVAINE SA · 18 années de relevés, de 2009 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 15,3 °C | 37,3 °C | -7,3 °C | 589 mm | 68 j |
| 2025 | 12,2 °C | 35,5 °C | -4,2 °C | 1 026 mm | 107 j |
| 2024 | 12 °C | 33,9 °C | -4,2 °C | 843 mm | 104 j |
| 2023 | 12,9 °C | 38,3 °C | -7,1 °C | 1 076 mm | 111 j |
| 2022 | 13,2 °C | 37,3 °C | -4 °C | 795 mm | 104 j |
| 2021 | 11,1 °C | 31,7 °C | -5,5 °C | 1 035 mm | 115 j |
| 2020 | 12,3 °C | 35 °C | -3,8 °C | 930 mm | 101 j |
| 2019 | 12 °C | 37,2 °C | -3,4 °C | 988 mm | 118 j |
| 2018 | 12,5 °C | 34,3 °C | -9,5 °C | 880 mm | 118 j |
| 2017 | 11,7 °C | 35 °C | -5,6 °C | 843 mm | 105 j |
| 2016 | 11,4 °C | 33,2 °C | -4,8 °C | 1 087 mm | 123 j |
| 2015 | 12 °C | 38,4 °C | -4 °C | 795 mm | 93 j |
| 2014 | 11,9 °C | 33,1 °C | -5,1 °C | 1 007 mm | 122 j |
| 2013 | 9,8 °C | 32 °C | -6 °C | 1 209 mm | 130 j |
| 2012 | 11,3 °C | 34,4 °C | -11,9 °C | 1 065 mm | 130 j |
| 2011 | 12 °C | 34,8 °C | -5,6 °C | 716 mm | 91 j |
| 2010 | 10,3 °C | 33,8 °C | -8,4 °C | 887 mm | 114 j |
| 2009 | 14,3 °C | 34,7 °C | -11,8 °C | 721 mm | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station DOUVAINE SA. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.