📜 Historique complet · Bourgogne-Fresne
Station REIMS-PRUNAY · 15 années de relevés, de 2012 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Soleil dans l'année, en heures (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie | Jours de soleil | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 14,3 °C | 38,9 °C | -8,9 °C | 339 mm | 66 j | 158 j | 2 051 h |
| 2025 | 11,8 °C | 38,5 °C | -8,4 °C | 479 mm | 87 j | 160 j | 2 104 h |
| 2024 | 12 °C | 35,6 °C | -10,2 °C | 730 mm | 122 j | 113 j | 1 513 h |
| 2023 | 12,2 °C | 33,5 °C | -9,2 °C | 670 mm | 116 j | 133 j | 1 800 h |
| 2022 | 12,1 °C | 38,9 °C | -10 °C | 482 mm | 82 j | 177 j | 2 289 h |
| 2021 | 10,7 °C | 31,8 °C | -10,9 °C | 708 mm | 111 j | 146 j | 1 908 h |
| 2020 | 12,1 °C | 38,5 °C | -6,7 °C | 553 mm | 99 j | 150 j | 2 074 h |
| 2019 | 11,4 °C | 41,1 °C | -7,3 °C | 558 mm | 118 j | 143 j | 1 964 h |
| 2018 | 11,9 °C | 36,9 °C | -11,1 °C | 504 mm | 98 j | 181 j | 2 169 h |
| 2017 | 11,1 °C | 35 °C | -11,6 °C | 615 mm | 110 j | 143 j | 1 833 h |
| 2016 | 10,7 °C | 35,7 °C | -8,8 °C | 616 mm | 116 j | 125 j | 1 705 h |
| 2015 | 11,4 °C | 35,9 °C | -6,4 °C | 447 mm | 94 j | — | — |
| 2014 | 11,5 °C | 35 °C | -7,1 °C | 622 mm | 108 j | — | — |
| 2013 | 10,1 °C | 34,8 °C | -12,8 °C | 648 mm | 116 j | — | — |
| 2012 | 13 °C | 36,7 °C | -8,5 °C | 450 mm | — | — | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station REIMS-PRUNAY. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Survole le cumul de soleil pour le voir en minutes.Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.