📜 Historique complet · Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon
Station ST OUEN-LES-PAREY_SAPC · 20 années de relevés, de 2007 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 13,3 °C | 38,6 °C | -12,3 °C | 424 mm | 75 j |
| 2025 | 10,6 °C | 36,8 °C | -9,6 °C | 954 mm | 112 j |
| 2024 | 10,9 °C | 33,9 °C | -12,1 °C | 1 108 mm | 138 j |
| 2023 | 11,2 °C | 35 °C | -9,4 °C | 894 mm | 133 j |
| 2022 | 11 °C | 37,3 °C | -14 °C | 714 mm | 105 j |
| 2021 | 9,3 °C | 31,7 °C | -16,4 °C | 817 mm | 134 j |
| 2020 | 10,9 °C | 37,8 °C | -7,8 °C | 787 mm | 119 j |
| 2019 | 10,4 °C | 39,4 °C | -9,5 °C | 764 mm | 135 j |
| 2018 | 10,9 °C | 35,7 °C | -14,3 °C | 810 mm | 109 j |
| 2017 | 9,9 °C | 34,8 °C | -14,1 °C | 722 mm | 126 j |
| 2016 | 9,5 °C | 34,5 °C | -10,7 °C | 901 mm | 133 j |
| 2015 | 10,4 °C | 36,5 °C | -6,6 °C | 600 mm | 103 j |
| 2014 | 10,7 °C | 33,7 °C | -13,5 °C | 691 mm | 116 j |
| 2013 | 9,1 °C | 33,7 °C | -16 °C | 995 mm | 124 j |
| 2012 | 9,5 °C | 34,2 °C | -17,5 °C | 838 mm | 125 j |
| 2011 | 10,1 °C | 33,3 °C | -8,3 °C | 799 mm | 115 j |
| 2010 | 8,7 °C | 33,4 °C | -19,6 °C | 886 mm | 132 j |
| 2009 | 9,5 °C | 33,6 °C | -22 °C | 805 mm | 128 j |
| 2008 | 9,2 °C | 30,6 °C | -10,4 °C | 746 mm | 121 j |
| 2007 | 9,9 °C | 30,7 °C | -17,2 °C | 912 mm | 123 j |
Climatologie DPClim (Météo-France), station ST OUEN-LES-PAREY_SAPC. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.