📜 Historique complet · Chémery-Chéhéry
Station DOUZY · 25 années de relevés, de 2002 à 2026
Évolution sur 24 ans
La température moyenne était de 10,3 °C sur 2002–2011, et de 11 °C sur 2016–2025 : +0,6 °C.
Il tombait en moyenne 810 mm par an, contre 873 mm récemment.
Deux périodes de 10 années complètes, mesurées par une seule station : une tendance locale, pas une démonstration du climat. L'année en cours est exclue, car incomplète.
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 13,5 °C | 40,2 °C | -7,7 °C | 442 mm | 77 j |
| 2025 | 11,1 °C | 37,3 °C | -8,6 °C | 706 mm | 114 j |
| 2024 | 11,4 °C | 33,9 °C | -10,3 °C | 1 052 mm | 151 j |
| 2023 | 11,6 °C | 32,5 °C | -8 °C | 1 140 mm | 149 j |
| 2022 | 11,5 °C | 37,6 °C | -10,1 °C | 654 mm | 102 j |
| 2021 | 10 °C | 31,3 °C | -9,4 °C | 918 mm | 132 j |
| 2020 | 11,6 °C | 37,2 °C | -7,4 °C | 938 mm | 129 j |
| 2019 | 10,8 °C | 40,3 °C | -9,1 °C | 796 mm | 133 j |
| 2018 | 11,2 °C | 36,6 °C | -10,6 °C | 859 mm | 115 j |
| 2017 | 10,3 °C | 36,2 °C | -11,7 °C | 852 mm | 136 j |
| 2016 | 10,1 °C | 36,1 °C | -10,1 °C | 814 mm | 127 j |
| 2015 | 10,7 °C | 36,6 °C | -7,2 °C | 752 mm | 128 j |
| 2014 | 11 °C | 33,4 °C | -8,8 °C | 918 mm | 140 j |
| 2013 | 9,6 °C | 33,8 °C | -12,4 °C | 848 mm | 133 j |
| 2012 | 9,9 °C | 35,7 °C | -14,4 °C | 1 067 mm | 138 j |
| 2011 | 10,8 °C | 35,1 °C | -8,4 °C | 761 mm | 110 j |
| 2010 | 9,1 °C | 35 °C | -11,7 °C | 833 mm | 121 j |
| 2009 | 10 °C | 35,1 °C | -14,5 °C | 950 mm | 137 j |
| 2008 | 9,9 °C | 31,5 °C | -8,2 °C | 908 mm | 138 j |
| 2007 | 10,3 °C | 31,6 °C | -9,4 °C | 1 054 mm | 146 j |
| 2006 | 10,7 °C | 35,7 °C | -9,8 °C | 837 mm | 130 j |
| 2005 | 10 °C | 33,2 °C | -11,7 °C | 634 mm | 124 j |
| 2004 | 9,7 °C | 31,2 °C | -14,8 °C | 833 mm | 136 j |
| 2003 | 10,3 °C | 38,6 °C | -11,8 °C | 743 mm | 107 j |
| 2002 | 12,6 °C | 33 °C | -5,1 °C | 545 mm | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station DOUZY. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.