📜 Historique complet · Clans
Station RIMPLAS_SAPC · 20 années de relevés, de 2007 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 14,1 °C | 34,9 °C | -3,9 °C | 516 mm | 59 j |
| 2025 | 11,8 °C | 34,3 °C | -3,3 °C | 824 mm | 86 j |
| 2024 | 12 °C | 33,1 °C | -2,1 °C | 1 108 mm | 87 j |
| 2023 | 12,2 °C | 35,5 °C | -5,7 °C | 705 mm | 75 j |
| 2022 | 12,5 °C | 33,4 °C | -3,2 °C | 555 mm | 68 j |
| 2021 | 11 °C | 33 °C | -6,1 °C | 717 mm | 85 j |
| 2020 | 11,3 °C | 33,3 °C | -3,8 °C | 1 003 mm | 82 j |
| 2019 | 11,6 °C | 35,4 °C | -4,2 °C | 1 024 mm | 80 j |
| 2018 | 11,3 °C | 29,9 °C | -10,7 °C | 1 094 mm | 102 j |
| 2017 | 11,6 °C | 35,4 °C | -6 °C | 520 mm | 54 j |
| 2016 | 11,2 °C | 31,3 °C | -5 °C | 914 mm | 91 j |
| 2015 | 11,8 °C | 33,9 °C | -4 °C | 556 mm | 66 j |
| 2014 | 10,9 °C | 29,5 °C | -3,6 °C | 1 258 mm | 116 j |
| 2013 | 10,4 °C | 33,1 °C | -7,3 °C | 1 089 mm | 110 j |
| 2012 | 11,3 °C | 33,3 °C | -9,7 °C | 874 mm | 73 j |
| 2011 | 11,5 °C | 34 °C | -4,4 °C | 800 mm | 72 j |
| 2010 | 9,6 °C | 33 °C | -8,4 °C | 1 055 mm | 105 j |
| 2009 | 11,2 °C | 34,4 °C | -8,1 °C | 914 mm | 74 j |
| 2008 | 10,7 °C | 32,5 °C | -4,9 °C | 1 129 mm | 108 j |
| 2007 | 12,5 °C | 33,5 °C | -5,3 °C | 365 mm | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station RIMPLAS_SAPC. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.