📜 Historique complet · Clermont-Ferrand
Station CLERMONT-FD · 30 années de relevés, de 1997 à 2026
Évolution sur 29 ans
La température moyenne était de 12 °C sur 1997–2006, et de 12,9 °C sur 2016–2025 : +1 °C.
Il tombait en moyenne 541 mm par an, contre 563 mm récemment.
Deux périodes de 10 années complètes, mesurées par une seule station : une tendance locale, pas une démonstration du climat. L'année en cours est exclue, car incomplète.
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Soleil dans l'année, en heures (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie | Jours de soleil | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 16,1 °C | 40,1 °C | -10,5 °C | 356 mm | 61 j | 168 j | 2 148 h |
| 2025 | 13,1 °C | 39,8 °C | -9,6 °C | 611 mm | 92 j | 167 j | 2 125 h |
| 2024 | 12,9 °C | 37,4 °C | -10,2 °C | 715 mm | 98 j | 141 j | 1 841 h |
| 2023 | 13,8 °C | 40,4 °C | -7,9 °C | 515 mm | 89 j | 158 j | 2 092 h |
| 2022 | 13,7 °C | 38,4 °C | -10,8 °C | 469 mm | 70 j | 181 j | 2 345 h |
| 2021 | 11,9 °C | 34,6 °C | -7,2 °C | 614 mm | 83 j | 151 j | 1 925 h |
| 2020 | 13,3 °C | 39,8 °C | -5,2 °C | 498 mm | 79 j | 169 j | 2 164 h |
| 2019 | 13,1 °C | 40,9 °C | -6,8 °C | 495 mm | 84 j | 168 j | 2 216 h |
| 2018 | 13,1 °C | 36,8 °C | -13,4 °C | 537 mm | 103 j | 152 j | 2 095 h |
| 2017 | 12,4 °C | 35,9 °C | -10,2 °C | 560 mm | 88 j | 156 j | 2 026 h |
| 2016 | 11,9 °C | 37,6 °C | -8,2 °C | 617 mm | 86 j | 149 j | 1 908 h |
| 2015 | 12,9 °C | 39,8 °C | -8,4 °C | 379 mm | 71 j | 171 j | 2 169 h |
| 2014 | 12,7 °C | 36,8 °C | -9,1 °C | 628 mm | 104 j | 150 j | 1 924 h |
| 2013 | 11,2 °C | 35,9 °C | -7,8 °C | 605 mm | 94 j | 133 j | 1 770 h |
| 2012 | 11,9 °C | 39,1 °C | -17,1 °C | 498 mm | 94 j | 158 j | 1 997 h |
| 2011 | 12,7 °C | 38,1 °C | -8,6 °C | 510 mm | 73 j | 181 j | 2 207 h |
| 2010 | 10,7 °C | 36,6 °C | -13,4 °C | 728 mm | 93 j | 147 j | 1 862 h |
| 2009 | 12 °C | 37,6 °C | -11,6 °C | 510 mm | 77 j | 168 j | 2 039 h |
| 2008 | 11,3 °C | 33,1 °C | -7,9 °C | 734 mm | 103 j | 150 j | 1 895 h |
| 2007 | 11,8 °C | 33,4 °C | -14,5 °C | 587 mm | 100 j | 135 j | 1 834 h |
| 2006 | 12,1 °C | 36,5 °C | -10,6 °C | 700 mm | 89 j | 155 j | 1 988 h |
| 2005 | 11,4 °C | 37,2 °C | -12,5 °C | 496 mm | 79 j | 161 j | 1 999 h |
| 2004 | 11,4 °C | 34,5 °C | -7,5 °C | 684 mm | 101 j | 136 j | 1 835 h |
| 2003 | 12,5 °C | 39,5 °C | -14,1 °C | 452 mm | 80 j | 171 j | 2 201 h |
| 2002 | 12,4 °C | 36,1 °C | -9,6 °C | 557 mm | 88 j | 132 j | 1 806 h |
| 2001 | 11,6 °C | 36 °C | -13,5 °C | 542 mm | 92 j | 133 j | 1 820 h |
| 2000 | 12,2 °C | 34,5 °C | -9,7 °C | 573 mm | 74 j | 161 j | 2 013 h |
| 1999 | 11,9 °C | 37,2 °C | -13,6 °C | 536 mm | 92 j | 132 j | 1 757 h |
| 1998 | 11,6 °C | 37,6 °C | -11,2 °C | 484 mm | 74 j | 152 j | 2 004 h |
| 1997 | 12,4 °C | 35,2 °C | -11,9 °C | 385 mm | 69 j | 188 j | 2 219 h |
Climatologie DPClim (Météo-France), station CLERMONT-FD. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Survole le cumul de soleil pour le voir en minutes.Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.