📜 Historique complet · Dompaire
Station DOMMARTIN-AUX-BOIS_SAPC · 20 années de relevés, de 2007 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 14 °C | 38,8 °C | -9,9 °C | 483 mm | 81 j |
| 2025 | 11,1 °C | 36,7 °C | -7,7 °C | 888 mm | 115 j |
| 2024 | 11,1 °C | 34,6 °C | -9,3 °C | 1 219 mm | 138 j |
| 2023 | 11,6 °C | 35,7 °C | -7,1 °C | 953 mm | 130 j |
| 2022 | 11,8 °C | 37,6 °C | -13,5 °C | 794 mm | 116 j |
| 2021 | 9,8 °C | 31,9 °C | -13,4 °C | 964 mm | 146 j |
| 2020 | 11,6 °C | 37,4 °C | -5,3 °C | 861 mm | 117 j |
| 2019 | 10,9 °C | 39,4 °C | -6,3 °C | 846 mm | 145 j |
| 2018 | 11,5 °C | 35,6 °C | -13,5 °C | 765 mm | 114 j |
| 2017 | 10,3 °C | 33,8 °C | -14,7 °C | 862 mm | 127 j |
| 2016 | 10 °C | 33,7 °C | -10,3 °C | 1 077 mm | 142 j |
| 2015 | 10,8 °C | 36,8 °C | -6,7 °C | 714 mm | 111 j |
| 2014 | 11,1 °C | 33,5 °C | -13,8 °C | 778 mm | 122 j |
| 2013 | 9,4 °C | 33,9 °C | -10,9 °C | 1 208 mm | 139 j |
| 2012 | 10,1 °C | 34,9 °C | -15,5 °C | 981 mm | 142 j |
| 2011 | 10,6 °C | 34,6 °C | -8 °C | 848 mm | 118 j |
| 2010 | 8,9 °C | 33,6 °C | -15,1 °C | 1 022 mm | 145 j |
| 2009 | 10,1 °C | 34,1 °C | -17,5 °C | 934 mm | 131 j |
| 2008 | 9,8 °C | 31 °C | -8,7 °C | 846 mm | 140 j |
| 2007 | 11,6 °C | 30,5 °C | -9,7 °C | 703 mm | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station DOMMARTIN-AUX-BOIS_SAPC. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.