📜 Historique complet · Doussard
Station GIEZ · 19 années de relevés, de 2008 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 14,1 °C | 37 °C | -11,4 °C | 788 mm | 64 j |
| 2025 | 11,4 °C | 37,6 °C | -6,6 °C | 1 163 mm | 119 j |
| 2024 | 11,5 °C | 35,5 °C | -6,5 °C | 1 433 mm | 132 j |
| 2023 | 11,8 °C | 39,5 °C | -10,9 °C | 1 507 mm | 134 j |
| 2022 | 11,4 °C | 37,3 °C | -7,5 °C | 981 mm | 104 j |
| 2021 | 9,3 °C | 31,6 °C | -8,7 °C | 1 314 mm | 125 j |
| 2020 | 11,2 °C | 37,2 °C | -6,7 °C | 1 130 mm | 105 j |
| 2019 | 10,9 °C | 37,3 °C | -7,6 °C | 1 310 mm | 119 j |
| 2018 | 10,9 °C | 35,3 °C | -11,7 °C | 1 224 mm | 127 j |
| 2017 | 10 °C | 35,3 °C | -15,1 °C | 1 042 mm | — |
| 2016 | 9,6 °C | 34 °C | -9,5 °C | 1 330 mm | 125 j |
| 2015 | 10,7 °C | 40 °C | -10,6 °C | 1 177 mm | 111 j |
| 2014 | 10,9 °C | 32,8 °C | -7 °C | 1 172 mm | 123 j |
| 2013 | 9,7 °C | 35,4 °C | -11,2 °C | 1 399 mm | 139 j |
| 2012 | 10,1 °C | 35,4 °C | -18,6 °C | 1 386 mm | 133 j |
| 2011 | 11,1 °C | 34,2 °C | -9,5 °C | 1 044 mm | 103 j |
| 2010 | 9,3 °C | 35,8 °C | -13,5 °C | 1 112 mm | 119 j |
| 2009 | 11,2 °C | 35,6 °C | -15,1 °C | 1 048 mm | 113 j |
| 2008 | 12,4 °C | 32 °C | -10,9 °C | 613 mm | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station GIEZ. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.