📜 Historique complet · Gilette
Station LEVENS · 19 années de relevés, de 2008 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 15,5 °C | 33,7 °C | -2,1 °C | 567 mm | 37 j |
| 2025 | 13,4 °C | 33,6 °C | -0,7 °C | 828 mm | 68 j |
| 2024 | 13,3 °C | 33,4 °C | -1,2 °C | 1 227 mm | 81 j |
| 2023 | 13,6 °C | 34 °C | -4,1 °C | 609 mm | 60 j |
| 2022 | 13,7 °C | 31,7 °C | -1,5 °C | 523 mm | 54 j |
| 2021 | 12,4 °C | 32,5 °C | -3,3 °C | 565 mm | 66 j |
| 2020 | 12,7 °C | 30,7 °C | -3,4 °C | 792 mm | 61 j |
| 2019 | 12,9 °C | 35,1 °C | -2,5 °C | 1 309 mm | 61 j |
| 2018 | 12,7 °C | 31,3 °C | -7 °C | 1 126 mm | 93 j |
| 2017 | 12,8 °C | 33 °C | -3,6 °C | 566 mm | 42 j |
| 2016 | 12,5 °C | 30,6 °C | -3,7 °C | 820 mm | 70 j |
| 2015 | 13 °C | 33,3 °C | -2,6 °C | 614 mm | 55 j |
| 2014 | 12,4 °C | 30,6 °C | -1,7 °C | 1 386 mm | 97 j |
| 2013 | 11,8 °C | 31,4 °C | -4,8 °C | 1 276 mm | 89 j |
| 2012 | 12,4 °C | 32 °C | -7,8 °C | 938 mm | 55 j |
| 2011 | 12,6 °C | 32,9 °C | -3,6 °C | 831 mm | 60 j |
| 2010 | 11,1 °C | 29,9 °C | -7,3 °C | 1 019 mm | 89 j |
| 2009 | 12,5 °C | 33,6 °C | -6,9 °C | 960 mm | 71 j |
| 2008 | 14,3 °C | 32,2 °C | -3,5 °C | 792 mm | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station LEVENS. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.