📜 Historique complet · Gouvieux
Station ST WITZ · 19 années de relevés, de 2008 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 15,3 °C | 39,4 °C | -5,5 °C | 422 mm | 68 j |
| 2025 | 12,4 °C | 37,6 °C | -4,2 °C | 691 mm | 104 j |
| 2024 | 12,2 °C | 36,7 °C | -5,7 °C | 904 mm | 134 j |
| 2023 | 12,8 °C | 34,3 °C | -3,3 °C | 779 mm | 122 j |
| 2022 | 12,9 °C | 39,3 °C | -5,5 °C | 508 mm | 90 j |
| 2021 | 11,3 °C | 31,1 °C | -6,9 °C | 820 mm | 116 j |
| 2020 | 12,8 °C | 38,5 °C | -3,6 °C | 637 mm | 109 j |
| 2019 | 12,2 °C | 41,4 °C | -4,2 °C | 791 mm | 128 j |
| 2018 | 12,4 °C | 36,2 °C | -8,4 °C | 753 mm | 112 j |
| 2017 | 11,9 °C | 35,4 °C | -5,8 °C | 673 mm | 116 j |
| 2016 | 11,4 °C | 36,2 °C | -6,9 °C | 671 mm | 121 j |
| 2015 | 12 °C | 37,8 °C | -2,9 °C | 545 mm | 100 j |
| 2014 | 12,1 °C | 34,4 °C | -5 °C | 856 mm | 127 j |
| 2013 | 10,7 °C | 34,6 °C | -8,6 °C | 655 mm | 113 j |
| 2012 | 11,2 °C | 36,6 °C | -10,4 °C | 745 mm | 125 j |
| 2011 | 12,3 °C | 36 °C | -5,3 °C | 658 mm | 106 j |
| 2010 | 10,3 °C | 34,1 °C | -8,5 °C | 640 mm | 97 j |
| 2009 | 11,3 °C | 34,9 °C | -12,3 °C | 572 mm | 106 j |
| 2008 | 11,5 °C | 32,5 °C | -5 °C | 570 mm | 114 j |
Climatologie DPClim (Météo-France), station ST WITZ. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.