📜 Historique complet · Ladoix-Serrigny
Station BESSEY · 25 années de relevés, de 2002 à 2026
Évolution sur 24 ans
La température moyenne était de 9,9 °C sur 2002–2011, et de 10,7 °C sur 2016–2025 : +0,8 °C.
Il tombait en moyenne 784 mm par an, contre 835 mm récemment.
Deux périodes de 10 années complètes, mesurées par une seule station : une tendance locale, pas une démonstration du climat. L'année en cours est exclue, car incomplète.
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 14,4 °C | 36,1 °C | -10,3 °C | 427 mm | 72 j |
| 2025 | 10,9 °C | 36,7 °C | -6,5 °C | 936 mm | 122 j |
| 2024 | 10,6 °C | 33,2 °C | -7,2 °C | 1 037 mm | 139 j |
| 2023 | 11,4 °C | 34,8 °C | -7 °C | 874 mm | 134 j |
| 2022 | 11,7 °C | 35,5 °C | -9,1 °C | 623 mm | 99 j |
| 2021 | 10,1 °C | 32,6 °C | -10,1 °C | 825 mm | 126 j |
| 2020 | 11,3 °C | 36,6 °C | -4,1 °C | 769 mm | 111 j |
| 2019 | 10,7 °C | 36,6 °C | -6 °C | 771 mm | 121 j |
| 2018 | 11 °C | 33,6 °C | -13,1 °C | 829 mm | 131 j |
| 2017 | 10,1 °C | 32,5 °C | -10,2 °C | 745 mm | 121 j |
| 2016 | 9,7 °C | 32,4 °C | -7,2 °C | 938 mm | 123 j |
| 2015 | 10,6 °C | 34,9 °C | -6,8 °C | 669 mm | 98 j |
| 2014 | 10,5 °C | 33,5 °C | -11 °C | 889 mm | 119 j |
| 2013 | 8,9 °C | 32,7 °C | -9,9 °C | 1 138 mm | 141 j |
| 2012 | 10,2 °C | 32 °C | -14,2 °C | 930 mm | 135 j |
| 2011 | 10,6 °C | 32,6 °C | -7,4 °C | 722 mm | 107 j |
| 2010 | 8,5 °C | 31,2 °C | -10,5 °C | 943 mm | 132 j |
| 2009 | 9,8 °C | 33,7 °C | -15,5 °C | 795 mm | 107 j |
| 2008 | 9,2 °C | 28,7 °C | -8 °C | 862 mm | 113 j |
| 2007 | 9,8 °C | 28,8 °C | -9,8 °C | 869 mm | 122 j |
| 2006 | 9,9 °C | 32,9 °C | -8,2 °C | 941 mm | 120 j |
| 2005 | 9,4 °C | 32,2 °C | -13,2 °C | 673 mm | 103 j |
| 2004 | 9,3 °C | 31,9 °C | -7,7 °C | 886 mm | 135 j |
| 2003 | 10,7 °C | 36,5 °C | -12,6 °C | 630 mm | 102 j |
| 2002 | 12,4 °C | 32 °C | -2,8 °C | 514 mm | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station BESSEY. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.