📜 Historique complet · Laneuville-sur-Meuse
Station MOUZAY · 20 années de relevés, de 2007 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 13,6 °C | 40 °C | -5,7 °C | 540 mm | 80 j |
| 2025 | 11,1 °C | 37,4 °C | -8,9 °C | 753 mm | 113 j |
| 2024 | 11,6 °C | 34,6 °C | -9,1 °C | 1 041 mm | 146 j |
| 2023 | 11,8 °C | 33,1 °C | -7,4 °C | 954 mm | 146 j |
| 2022 | 11,6 °C | 37,2 °C | -11,8 °C | 683 mm | 98 j |
| 2021 | 10,1 °C | 31 °C | -9,4 °C | 824 mm | 126 j |
| 2020 | 11,7 °C | 37,6 °C | -8,4 °C | 674 mm | 115 j |
| 2019 | 10,9 °C | 40,4 °C | -8,3 °C | 877 mm | 135 j |
| 2018 | 11,4 °C | 36,9 °C | -10,1 °C | 776 mm | 113 j |
| 2017 | 10,3 °C | 33,7 °C | -11,4 °C | 819 mm | 136 j |
| 2016 | 10,2 °C | 36,8 °C | -9,2 °C | 786 mm | 127 j |
| 2015 | 10,8 °C | 36,7 °C | -4,6 °C | 701 mm | 124 j |
| 2014 | 11,2 °C | 33,4 °C | -8,6 °C | 853 mm | 121 j |
| 2013 | 9,7 °C | 34,9 °C | -13,7 °C | 875 mm | 135 j |
| 2012 | 10,1 °C | 35,6 °C | -14,4 °C | 915 mm | 139 j |
| 2011 | 10,9 °C | 35,4 °C | -7,2 °C | 678 mm | 116 j |
| 2010 | 9,2 °C | 35,2 °C | -11,1 °C | 786 mm | 120 j |
| 2009 | 10,1 °C | 34,8 °C | -15,3 °C | 766 mm | 124 j |
| 2008 | 10 °C | 31,1 °C | -8,5 °C | 791 mm | 130 j |
| 2007 | 11,3 °C | 32,6 °C | -8,6 °C | 452 mm | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station MOUZAY. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.