📜 Historique complet · Laussonne
Station LES ESTABLES_SAPC · 18 années de relevés, de 2009 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 10 °C | 30,5 °C | -12,9 °C | 798 mm | 85 j |
| 2025 | 7,5 °C | 32,6 °C | -10,7 °C | 1 385 mm | 115 j |
| 2024 | 7,5 °C | 29,7 °C | -12,1 °C | 1 878 mm | 153 j |
| 2023 | 7,6 °C | 33 °C | -12,1 °C | 1 076 mm | 122 j |
| 2022 | 8,1 °C | 29,9 °C | -11,7 °C | 738 mm | 103 j |
| 2021 | 6,1 °C | 28,1 °C | -13,7 °C | 1 142 mm | 125 j |
| 2020 | 7,3 °C | 29,5 °C | -10,6 °C | 1 053 mm | 127 j |
| 2019 | 6,9 °C | 31,9 °C | -10,3 °C | 1 472 mm | 118 j |
| 2018 | 7,2 °C | 27,6 °C | -18,5 °C | 1 461 mm | 144 j |
| 2017 | 6,7 °C | 28,9 °C | -16,9 °C | 996 mm | 121 j |
| 2016 | 6,7 °C | 28 °C | -9,9 °C | 1 209 mm | 126 j |
| 2015 | 7,2 °C | 29,2 °C | -11,4 °C | 829 mm | 93 j |
| 2014 | 6,8 °C | 25,6 °C | -14 °C | 1 702 mm | 143 j |
| 2013 | 6,1 °C | 25,4 °C | -13,9 °C | 1 346 mm | 152 j |
| 2012 | 6,4 °C | 30,2 °C | -19,2 °C | 980 mm | 122 j |
| 2011 | 7,3 °C | 29,3 °C | -13,8 °C | 1 216 mm | 112 j |
| 2010 | 4,9 °C | 28,1 °C | -16 °C | 1 333 mm | 144 j |
| 2009 | 2,8 °C | 19,4 °C | -13,2 °C | 311 mm | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station LES ESTABLES_SAPC. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.