📜 Historique complet · Layrac
Station AGEN-LA GARENNE · 30 années de relevés, de 1997 à 2026
Évolution sur 29 ans
La température moyenne était de 13,4 °C sur 1997–2006, et de 14,2 °C sur 2016–2025 : +0,7 °C.
Il tombait en moyenne 700 mm par an, contre 741 mm récemment.
Deux périodes de 10 années complètes, mesurées par une seule station : une tendance locale, pas une démonstration du climat. L'année en cours est exclue, car incomplète.
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Soleil dans l'année, en heures (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie | Jours de soleil | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 17,5 °C | 41,3 °C | -8,6 °C | 537 mm | 80 j | 159 j | 2 058 h |
| 2025 | 14,5 °C | 41,9 °C | -5,9 °C | 715 mm | 104 j | 162 j | 2 131 h |
| 2024 | 14,2 °C | 37,7 °C | -7 °C | 837 mm | 114 j | 143 j | 1 893 h |
| 2023 | 14,8 °C | 42,5 °C | -4,9 °C | 790 mm | 103 j | 175 j | 2 154 h |
| 2022 | 15,1 °C | 39,9 °C | -5,5 °C | 521 mm | 88 j | 184 j | 2 247 h |
| 2021 | 13,3 °C | 34,7 °C | -5,5 °C | 812 mm | 104 j | 152 j | 2 031 h |
| 2020 | 14,4 °C | 39,4 °C | -2,8 °C | 802 mm | 103 j | 163 j | 2 172 h |
| 2019 | 14 °C | 40,2 °C | -6,4 °C | 765 mm | 110 j | 164 j | 2 179 h |
| 2018 | 14,3 °C | 36,2 °C | -7,7 °C | 802 mm | 121 j | 154 j | 2 046 h |
| 2017 | 13,6 °C | 37,8 °C | -8,8 °C | 658 mm | 102 j | 160 j | 2 113 h |
| 2016 | 13,6 °C | 36,9 °C | -4,6 °C | 705 mm | 109 j | 155 j | 2 032 h |
| 2015 | 13,9 °C | 39,9 °C | -6,2 °C | 575 mm | 82 j | 177 j | 2 182 h |
| 2014 | 14,2 °C | 35,1 °C | -5,8 °C | 737 mm | 125 j | 160 j | 2 043 h |
| 2013 | 12,9 °C | 35,8 °C | -5,7 °C | 811 mm | 124 j | 143 j | 1 926 h |
| 2012 | 13,2 °C | 39 °C | -13,6 °C | 587 mm | 102 j | 163 j | 2 076 h |
| 2011 | 14,2 °C | 39,9 °C | -8 °C | 463 mm | 86 j | 178 j | 2 174 h |
| 2010 | 12,3 °C | 40,6 °C | -7,6 °C | 611 mm | 105 j | 163 j | 2 097 h |
| 2009 | 13,6 °C | 37,3 °C | -8,1 °C | 618 mm | 89 j | 171 j | 2 176 h |
| 2008 | 12,9 °C | 35,3 °C | -3,8 °C | 806 mm | 122 j | 144 j | 1 915 h |
| 2007 | 12,9 °C | 36,9 °C | -8,2 °C | 563 mm | 94 j | 150 j | 1 863 h |
| 2006 | 13,9 °C | 37,7 °C | -5,9 °C | 681 mm | 98 j | 171 j | 2 110 h |
| 2005 | 13 °C | 37,4 °C | -10,5 °C | 460 mm | 95 j | 162 j | 2 079 h |
| 2004 | 13,2 °C | 38,1 °C | -5,6 °C | 761 mm | 107 j | 160 j | 1 935 h |
| 2003 | 14,2 °C | 40,9 °C | -8,8 °C | 676 mm | 98 j | 174 j | 2 206 h |
| 2002 | 13,6 °C | 33,9 °C | -3,6 °C | 658 mm | 111 j | 135 j | 1 773 h |
| 2001 | 13,2 °C | 35,9 °C | -11,9 °C | 659 mm | 109 j | 141 j | 1 926 h |
| 2000 | 13,6 °C | 35,6 °C | -6,8 °C | 708 mm | 108 j | 154 j | 1 948 h |
| 1999 | 13,2 °C | 36,9 °C | -5,4 °C | 850 mm | 126 j | 154 j | 1 882 h |
| 1998 | 12,8 °C | 37,5 °C | -8,6 °C | 770 mm | 113 j | 160 j | 2 002 h |
| 1997 | 13,7 °C | 33,6 °C | -4,4 °C | 774 mm | 99 j | 174 j | 2 142 h |
Climatologie DPClim (Météo-France), station AGEN-LA GARENNE. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Survole le cumul de soleil pour le voir en minutes.Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.