📜 Historique complet · Le Grand-Lucé
Station TRESSON_SAPC · 19 années de relevés, de 2008 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 15,5 °C | 41,1 °C | -6,7 °C | 445 mm | 76 j |
| 2025 | 12 °C | 37,1 °C | -5,4 °C | 639 mm | 107 j |
| 2024 | 12 °C | 35,9 °C | -4,5 °C | 869 mm | 132 j |
| 2023 | 12,7 °C | 34,5 °C | -6,3 °C | 858 mm | 129 j |
| 2022 | 12,8 °C | 39,3 °C | -5,1 °C | 560 mm | 97 j |
| 2021 | 11,2 °C | 31,5 °C | -7,4 °C | 746 mm | 116 j |
| 2020 | 12,7 °C | 38,1 °C | -1,7 °C | 619 mm | 105 j |
| 2019 | 12 °C | 41,3 °C | -3,9 °C | 720 mm | 124 j |
| 2018 | 12,5 °C | 36,1 °C | -8,3 °C | 770 mm | 123 j |
| 2017 | 11,9 °C | 37,4 °C | -7,5 °C | 646 mm | 106 j |
| 2016 | 11,2 °C | 36,3 °C | -5,8 °C | 740 mm | 114 j |
| 2015 | 11,9 °C | 36,3 °C | -4,9 °C | 607 mm | 99 j |
| 2014 | 12 °C | 32,6 °C | -6,7 °C | 803 mm | 133 j |
| 2013 | 10,8 °C | 35,2 °C | -5,9 °C | 859 mm | 127 j |
| 2012 | 10,9 °C | 37 °C | -12,2 °C | 863 mm | 127 j |
| 2011 | 12 °C | 36,2 °C | -5,4 °C | 572 mm | 106 j |
| 2010 | 10,4 °C | 34 °C | -8,9 °C | 631 mm | 100 j |
| 2009 | 11,2 °C | 34,9 °C | -11,9 °C | 614 mm | 119 j |
| 2008 | 2,8 °C | 11 °C | -4,8 °C | 19 mm | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station TRESSON_SAPC. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.