📜 Historique complet · Les Houches
Station AIGUILLE DU MIDI · 20 années de relevés, de 2007 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie |
|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | -4,6 °C | 13,8 °C | -26,4 °C | — |
| 2025 | -5,9 °C | 15,9 °C | -25 °C | — |
| 2024 | -6 °C | 17,4 °C | -25,6 °C | — |
| 2023 | -6,5 °C | 14,1 °C | -27,1 °C | — |
| 2022 | -5,9 °C | 11,9 °C | -25,6 °C | — |
| 2021 | -4,5 °C | 7,8 °C | -24,9 °C | — |
| 2020 | -9,8 °C | 1,8 °C | -24,6 °C | — |
| 2019 | -7,2 °C | 16,5 °C | -26,7 °C | — |
| 2018 | -6,7 °C | 12,8 °C | -30,1 °C | — |
| 2017 | -7,1 °C | 17 °C | -28,3 °C | — |
| 2016 | -7,2 °C | 13,7 °C | -26,8 °C | — |
| 2015 | -5,7 °C | 11,1 °C | -24,2 °C | — |
| 2014 | -6,6 °C | 10,4 °C | -24,4 °C | — |
| 2013 | -6,4 °C | 10,4 °C | -31 °C | — |
| 2012 | -8,1 °C | 13,4 °C | -29,8 °C | — |
| 2011 | -7,1 °C | 12,1 °C | -27,8 °C | — |
| 2010 | -8,9 °C | 11,5 °C | -31,2 °C | — |
| 2009 | -8,5 °C | 10,6 °C | -29,8 °C | — |
| 2008 | -8,3 °C | 9,6 °C | -27,3 °C | — |
| 2007 | -7,5 °C | 10,3 °C | -26,5 °C | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station AIGUILLE DU MIDI. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.