📜 Historique complet · Les Laubies
Station LA PANOUSE_SAPC · 20 années de relevés, de 2007 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 10,4 °C | 32 °C | -14,3 °C | 756 mm | 81 j |
| 2025 | 8 °C | 34 °C | -11,3 °C | 1 188 mm | 126 j |
| 2024 | 8 °C | 31,1 °C | -13,1 °C | 1 492 mm | 152 j |
| 2023 | 8,1 °C | 34,1 °C | -14,8 °C | 1 044 mm | 130 j |
| 2022 | 8,6 °C | 32,3 °C | -13,6 °C | 721 mm | 103 j |
| 2021 | 6,7 °C | 31,6 °C | -14,2 °C | 870 mm | 121 j |
| 2020 | 7,7 °C | 33 °C | -10,9 °C | 909 mm | 121 j |
| 2019 | 7,3 °C | 33,6 °C | -13,9 °C | 1 125 mm | 129 j |
| 2018 | 7,5 °C | 29 °C | -17,8 °C | 1 277 mm | 134 j |
| 2017 | 7 °C | 30,2 °C | -20,4 °C | 801 mm | 120 j |
| 2016 | 7,1 °C | 30,6 °C | -9,8 °C | 1 122 mm | 135 j |
| 2015 | 7,6 °C | 32 °C | -13,6 °C | 756 mm | 97 j |
| 2014 | 7,8 °C | 28,1 °C | -13,5 °C | 1 117 mm | 141 j |
| 2013 | 6,1 °C | 28 °C | -16,4 °C | 1 086 mm | 147 j |
| 2012 | 6,7 °C | 30,4 °C | -19,2 °C | 1 095 mm | 127 j |
| 2011 | 7,6 °C | 30,9 °C | -13,3 °C | 844 mm | 108 j |
| 2010 | 5,6 °C | 30,6 °C | -20,6 °C | 1 077 mm | 144 j |
| 2009 | 6,9 °C | 30,2 °C | -16,1 °C | 861 mm | 117 j |
| 2008 | 6,1 °C | 29 °C | -11,7 °C | 1 249 mm | 147 j |
| 2007 | 4,8 °C | 30,3 °C | -15,4 °C | 278 mm | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station LA PANOUSE_SAPC. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.