📜 Historique complet · Levallois-Perret
Station TOUR EIFFEL · 30 années de relevés, de 1997 à 2026
Évolution sur 29 ans
La température moyenne était de 11,5 °C sur 1997–2006, et de 11,8 °C sur 2016–2025 : +0,3 °C.
Deux périodes de 10 années complètes, mesurées par une seule station : une tendance locale, pas une démonstration du climat. L'année en cours est exclue, car incomplète.
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie |
|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 15,1 °C | 40,1 °C | -4,7 °C | — |
| 2025 | 11,9 °C | 37,9 °C | -3,1 °C | — |
| 2024 | 11,3 °C | 34,5 °C | -5,1 °C | — |
| 2023 | 12,4 °C | 34,3 °C | -3,8 °C | — |
| 2022 | 12,5 °C | 37,3 °C | -6,2 °C | — |
| 2021 | 11,6 °C | 31,4 °C | -8,4 °C | — |
| 2020 | 12,2 °C | 36,3 °C | -2,4 °C | — |
| 2019 | 11,8 °C | 40,2 °C | -4,1 °C | — |
| 2018 | 12 °C | 35,1 °C | -9,5 °C | — |
| 2017 | 11,6 °C | 35,1 °C | -7 °C | — |
| 2016 | 10,9 °C | 36 °C | -6 °C | — |
| 2015 | 13,8 °C | 37 °C | -0,1 °C | — |
| 2014 | 13,1 °C | 33,7 °C | 0,1 °C | — |
| 2013 | 10,8 °C | 32,9 °C | -6,7 °C | — |
| 2012 | 11,3 °C | 35,3 °C | -10,9 °C | — |
| 2011 | 12,9 °C | 34,7 °C | -5,9 °C | — |
| 2010 | 10,2 °C | 32,2 °C | -8,2 °C | — |
| 2009 | 11,1 °C | 35,2 °C | -10 °C | — |
| 2008 | 11 °C | 32,9 °C | -4,8 °C | — |
| 2007 | 11,4 °C | 32,9 °C | -4,4 °C | — |
| 2006 | 11,5 °C | 35,7 °C | -6,9 °C | — |
| 2005 | 11,2 °C | 21,7 °C | -7,4 °C | — |
| 2004 | 12,2 °C | 33,4 °C | -3 °C | — |
| 2003 | 12,1 °C | 40,3 °C | -9,8 °C | — |
| 2002 | 11,6 °C | 35,9 °C | -4,3 °C | — |
| 2001 | 11,4 °C | 34,5 °C | -5,4 °C | — |
| 2000 | 12 °C | 31,9 °C | -4,4 °C | — |
| 1999 | 11,5 °C | 33,9 °C | -3,7 °C | — |
| 1998 | 10,8 °C | 36,4 °C | -6,3 °C | — |
| 1997 | 11,3 °C | 32,6 °C | -13,8 °C | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station TOUR EIFFEL. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.