📜 Historique complet · Maubec
Station OPPEDE CRETE DU PETIT LUBERON · 20 années de relevés, de 2007 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 15,6 °C | 35,7 °C | -9,7 °C | 969 mm | 56 j |
| 2025 | 13,4 °C | 36,2 °C | -4,4 °C | 904 mm | 79 j |
| 2024 | 13,2 °C | 34,4 °C | -3,8 °C | 799 mm | 76 j |
| 2023 | 13,3 °C | 37,6 °C | -5,5 °C | 493 mm | 63 j |
| 2022 | 14 °C | 35,5 °C | -5,3 °C | 519 mm | 47 j |
| 2021 | 12,2 °C | 35,8 °C | -5,2 °C | 669 mm | 73 j |
| 2020 | 12,9 °C | 36,4 °C | -3,5 °C | 529 mm | 59 j |
| 2019 | 12,8 °C | 39,8 °C | -6 °C | 777 mm | 59 j |
| 2018 | 12,8 °C | 34,4 °C | -11 °C | 1 336 mm | 92 j |
| 2017 | 11,8 °C | 35,8 °C | -7,6 °C | 501 mm | 57 j |
| 2016 | 12,3 °C | 33,1 °C | -3,9 °C | 599 mm | 71 j |
| 2015 | 12,7 °C | 33,8 °C | -5,7 °C | 797 mm | 64 j |
| 2014 | 12,5 °C | 32,6 °C | -6,6 °C | 1 048 mm | 93 j |
| 2013 | 11,2 °C | 32,5 °C | -8,3 °C | 784 mm | 72 j |
| 2012 | 12 °C | 34,8 °C | -13,6 °C | 615 mm | 52 j |
| 2011 | 12,6 °C | 31,3 °C | -6,2 °C | 706 mm | 64 j |
| 2010 | 10,5 °C | 31,4 °C | -10 °C | 1 048 mm | 86 j |
| 2009 | 12,2 °C | 34,8 °C | -9,2 °C | 854 mm | 68 j |
| 2008 | 11,5 °C | 32,4 °C | -5,2 °C | 1 068 mm | 83 j |
| 2007 | 13,1 °C | 34,6 °C | -5,1 °C | 183 mm | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station OPPEDE CRETE DU PETIT LUBERON. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.