📜 Historique complet · Monéteau
Station AUXERRE-PERRIGNY · 14 années de relevés, de 2013 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Soleil dans l'année, en heures (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie | Jours de soleil | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 15,7 °C | 40,2 °C | -7,4 °C | 315 mm | 58 j | 177 j | 2 153 h |
| 2025 | 12,4 °C | 38,9 °C | -7,2 °C | 602 mm | 111 j | 164 j | 2 084 h |
| 2024 | 12,5 °C | 36,4 °C | -6,5 °C | 911 mm | 126 j | 117 j | 1 587 h |
| 2023 | 13 °C | 35 °C | -6,7 °C | 694 mm | 120 j | 136 j | 1 920 h |
| 2022 | 13 °C | 39,8 °C | -9,6 °C | 532 mm | 103 j | 167 j | 2 179 h |
| 2021 | 11,3 °C | 33,1 °C | -9,4 °C | 714 mm | 125 j | 135 j | 1 842 h |
| 2020 | 13,1 °C | 39,9 °C | -5,1 °C | 511 mm | 98 j | 160 j | 2 125 h |
| 2019 | 12,4 °C | 41,6 °C | -5,3 °C | 630 mm | 125 j | 160 j | 2 111 h |
| 2018 | 12,7 °C | 37,5 °C | -11 °C | 608 mm | 107 j | 163 j | 2 085 h |
| 2017 | 11,9 °C | 36,3 °C | -10 °C | 569 mm | 103 j | 152 j | 1 896 h |
| 2016 | 11,4 °C | 36,6 °C | -6,4 °C | 785 mm | 117 j | 131 j | 1 681 h |
| 2015 | 12,2 °C | 38,3 °C | -5,2 °C | 639 mm | 89 j | 152 j | 2 000 h |
| 2014 | 12,4 °C | 36,7 °C | -7,3 °C | 667 mm | 105 j | 152 j | 1 903 h |
| 2013 | 13,6 °C | 35,3 °C | -6 °C | 625 mm | — | — | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station AUXERRE-PERRIGNY. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Survole le cumul de soleil pour le voir en minutes.Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.