📜 Historique complet · Montaut-les-Créneaux
Station AUCH · 30 années de relevés, de 1997 à 2026
Évolution sur 29 ans
La température moyenne était de 13,1 °C sur 1997–2006, et de 14 °C sur 2016–2025 : +0,9 °C.
Il tombait en moyenne 670 mm par an, contre 678 mm récemment.
Deux périodes de 10 années complètes, mesurées par une seule station : une tendance locale, pas une démonstration du climat. L'année en cours est exclue, car incomplète.
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Soleil dans l'année, en heures (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie | Jours de soleil | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 17,1 °C | 40,7 °C | -10 °C | 409 mm | 63 j | 160 j | 1 958 h |
| 2025 | 14,3 °C | 42,1 °C | -6,4 °C | 623 mm | 92 j | 167 j | 2 141 h |
| 2024 | 14 °C | 38,9 °C | -7,3 °C | 741 mm | 117 j | 140 j | 1 862 h |
| 2023 | 14,3 °C | 42,6 °C | -6,3 °C | 871 mm | 101 j | 173 j | 2 047 h |
| 2022 | 14,9 °C | 39,3 °C | -6,8 °C | 429 mm | 82 j | 177 j | 2 166 h |
| 2021 | 13,2 °C | 34,9 °C | -6,8 °C | 698 mm | 103 j | 164 j | 2 025 h |
| 2020 | 14,2 °C | 39,9 °C | -4,3 °C | 773 mm | 103 j | 163 j | 2 073 h |
| 2019 | 13,8 °C | 39,6 °C | -7,3 °C | 761 mm | 114 j | 167 j | 2 144 h |
| 2018 | 14,1 °C | 36 °C | -8,8 °C | 618 mm | 115 j | 151 j | 1 969 h |
| 2017 | 13,4 °C | 37,9 °C | -8,8 °C | 621 mm | 99 j | 168 j | 2 117 h |
| 2016 | 13,5 °C | 36 °C | -4,3 °C | 645 mm | 114 j | 156 j | 2 016 h |
| 2015 | 13,7 °C | 37,9 °C | -6,5 °C | 515 mm | 93 j | 172 j | 2 152 h |
| 2014 | 13,9 °C | 34,6 °C | -6,4 °C | 811 mm | 120 j | 158 j | 2 009 h |
| 2013 | 12,8 °C | 36,7 °C | -7 °C | 941 mm | 133 j | 155 j | 1 915 h |
| 2012 | 13 °C | 38,2 °C | -13,6 °C | 610 mm | 102 j | 173 j | 2 114 h |
| 2011 | 14 °C | 40,3 °C | -7,6 °C | 476 mm | 88 j | 180 j | 2 196 h |
| 2010 | 12,3 °C | 40,8 °C | -7,8 °C | 703 mm | 98 j | 164 j | 2 069 h |
| 2009 | 13,2 °C | 38,7 °C | -7,7 °C | 646 mm | 99 j | 169 j | 2 087 h |
| 2008 | 12,6 °C | 34,9 °C | -5,4 °C | 775 mm | 117 j | 154 j | 1 911 h |
| 2007 | 12,6 °C | 38,1 °C | -9,5 °C | 596 mm | 103 j | 157 j | 1 881 h |
| 2006 | 13,4 °C | 38,2 °C | -7,1 °C | 639 mm | 88 j | 170 j | 2 150 h |
| 2005 | 12,4 °C | 36,4 °C | -10,5 °C | 568 mm | 92 j | 175 j | 2 101 h |
| 2004 | 12,9 °C | 39,2 °C | -7 °C | 709 mm | 106 j | 155 j | 1 947 h |
| 2003 | 14 °C | 40,9 °C | -8,2 °C | 669 mm | 93 j | 172 j | 2 083 h |
| 2002 | 13,1 °C | 34,4 °C | -5 °C | 750 mm | 111 j | 134 j | 1 742 h |
| 2001 | 12,8 °C | 36,1 °C | -12,4 °C | 586 mm | 89 j | 150 j | 1 942 h |
| 2000 | 13,2 °C | 33,3 °C | -8 °C | 694 mm | 101 j | 156 j | 1 905 h |
| 1999 | 13 °C | 37,6 °C | -8,3 °C | 707 mm | 121 j | 152 j | 1 812 h |
| 1998 | 12,6 °C | 38,2 °C | -9 °C | 596 mm | 100 j | 158 j | 1 941 h |
| 1997 | 13,5 °C | 34 °C | -5,6 °C | 780 mm | 92 j | 175 j | 2 093 h |
Climatologie DPClim (Météo-France), station AUCH. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Survole le cumul de soleil pour le voir en minutes.Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.