📜 Historique complet · Montfort-sur-Meu
Station BLERUAIS · 9 années de relevés, de 2018 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 15,3 °C | 41,6 °C | -6,6 °C | 608 mm | 86 j |
| 2025 | 12,6 °C | 37,2 °C | -4,9 °C | 828 mm | 119 j |
| 2024 | 12,3 °C | 34,9 °C | -5,5 °C | 827 mm | 140 j |
| 2023 | 13,1 °C | 34,7 °C | -3,4 °C | 862 mm | 125 j |
| 2022 | 13,2 °C | 41,6 °C | -5,6 °C | 701 mm | 110 j |
| 2021 | 11,7 °C | 32,3 °C | -5,5 °C | 747 mm | 125 j |
| 2020 | 12,7 °C | 38,6 °C | -1,8 °C | 920 mm | 131 j |
| 2019 | 12,1 °C | 38,3 °C | -2,7 °C | 982 mm | 137 j |
| 2018 | 8,8 °C | 19,4 °C | -2,7 °C | 710 mm | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station BLERUAIS. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.