📜 Historique complet · Montsauche-les-Settons
Station DUN_SAPC · 20 années de relevés, de 2007 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 13,9 °C | 37,1 °C | -10,6 °C | 620 mm | 90 j |
| 2025 | 10,8 °C | 37,1 °C | -6,6 °C | 1 059 mm | 129 j |
| 2024 | 10,4 °C | 33,5 °C | -9,3 °C | 1 543 mm | 170 j |
| 2023 | 11 °C | 33 °C | -7,9 °C | 1 221 mm | 152 j |
| 2022 | 11,3 °C | 35 °C | -8,3 °C | 981 mm | 120 j |
| 2021 | 9,2 °C | 29,7 °C | -9,4 °C | 1 309 mm | 142 j |
| 2020 | 11 °C | 36,3 °C | -3,4 °C | 1 163 mm | 147 j |
| 2019 | 10,7 °C | 37,6 °C | -6,1 °C | 1 014 mm | 156 j |
| 2018 | 10,9 °C | 33,9 °C | -12,6 °C | 1 253 mm | 146 j |
| 2017 | 10,2 °C | 32,3 °C | -9,5 °C | 1 137 mm | 148 j |
| 2016 | 9,9 °C | 33,3 °C | -5,5 °C | 1 430 mm | 152 j |
| 2015 | 10,8 °C | 34,8 °C | -7,4 °C | 1 053 mm | 118 j |
| 2014 | 10,5 °C | 33 °C | -9,3 °C | 1 177 mm | 146 j |
| 2013 | 8,9 °C | 31,7 °C | -9,3 °C | 1 385 mm | 164 j |
| 2012 | 9,6 °C | 34,4 °C | -15,3 °C | 1 186 mm | 151 j |
| 2011 | 10,6 °C | 34,9 °C | -8,2 °C | 1 027 mm | 130 j |
| 2010 | 8,4 °C | 31,2 °C | -10,8 °C | 1 131 mm | 157 j |
| 2009 | 9,5 °C | 32,9 °C | -13,2 °C | 1 064 mm | 142 j |
| 2008 | 9,1 °C | 29,8 °C | -6,8 °C | 1 344 mm | 172 j |
| 2007 | 2,9 °C | 12,5 °C | -7,4 °C | 147 mm | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station DUN_SAPC. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.