📜 Historique complet · Montsecret-Clairefougère
Station FLERS · 30 années de relevés, de 1997 à 2026
Évolution sur 29 ans
La température moyenne était de 10,5 °C sur 1997–2006, et de 11 °C sur 2016–2025 : +0,5 °C.
Il tombait en moyenne 952 mm par an, contre 861 mm récemment.
Deux périodes de 10 années complètes, mesurées par une seule station : une tendance locale, pas une démonstration du climat. L'année en cours est exclue, car incomplète.
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Soleil dans l'année, en heures (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie | Jours de soleil | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 13,8 °C | 38,5 °C | -9,3 °C | 553 mm | 88 j | — | — |
| 2025 | 11,1 °C | 34,1 °C | -7,6 °C | 825 mm | 125 j | — | — |
| 2024 | 11,1 °C | 32,8 °C | -10 °C | 1 006 mm | 156 j | — | — |
| 2023 | 11,7 °C | 31,8 °C | -6,5 °C | 1 011 mm | 135 j | — | — |
| 2022 | 11,7 °C | 37,9 °C | -8,5 °C | 717 mm | 116 j | — | — |
| 2021 | 10,3 °C | 30,2 °C | -8,2 °C | 767 mm | 131 j | — | — |
| 2020 | 11,5 °C | 36,1 °C | -4,2 °C | 1 045 mm | 138 j | — | — |
| 2019 | 10,6 °C | 36,3 °C | -5,7 °C | 977 mm | 145 j | — | — |
| 2018 | 11 °C | 33 °C | -8,7 °C | 800 mm | 133 j | — | — |
| 2017 | 10,8 °C | 34,1 °C | -11,4 °C | 750 mm | 125 j | — | — |
| 2016 | 10,4 °C | 34,8 °C | -9,1 °C | 712 mm | 113 j | — | — |
| 2015 | 10,8 °C | 33,1 °C | -4,9 °C | 770 mm | 121 j | 127 j | 1 770 h |
| 2014 | 10,9 °C | 30 °C | -7,9 °C | 991 mm | 155 j | 130 j | 1 697 h |
| 2013 | 9,8 °C | 32,9 °C | -8,1 °C | 866 mm | 144 j | 119 j | 1 581 h |
| 2012 | 10,2 °C | 31,2 °C | -12,9 °C | 920 mm | 150 j | 115 j | 1 603 h |
| 2011 | 10,8 °C | 32,1 °C | -7,7 °C | 663 mm | 108 j | 127 j | 1 704 h |
| 2010 | 9,2 °C | 32,1 °C | -12,9 °C | 720 mm | 108 j | 140 j | 1 798 h |
| 2009 | 10,1 °C | 30 °C | -11,5 °C | 918 mm | 127 j | 131 j | 1 709 h |
| 2008 | 9,9 °C | 28,9 °C | -8,2 °C | 952 mm | 153 j | 119 j | 1 599 h |
| 2007 | 10,3 °C | 29,2 °C | -15 °C | 1 036 mm | 140 j | 115 j | 1 569 h |
| 2006 | 10,6 °C | 32,8 °C | -9,3 °C | 916 mm | 133 j | 120 j | 1 652 h |
| 2005 | 10,6 °C | 32,7 °C | -14,3 °C | 708 mm | 136 j | 119 j | 1 664 h |
| 2004 | 10,2 °C | 31 °C | -7,5 °C | 835 mm | 126 j | — | — |
| 2003 | 10,6 °C | 37,1 °C | -10,4 °C | 782 mm | 112 j | — | — |
| 2002 | 10,8 °C | 30,6 °C | -8,7 °C | 1 074 mm | 152 j | — | — |
| 2001 | 10,2 °C | 32,8 °C | -7,7 °C | 1 050 mm | 155 j | — | — |
| 2000 | 10,5 °C | 31,1 °C | -10,4 °C | 1 205 mm | 175 j | — | — |
| 1999 | 10,8 °C | 29,8 °C | -6,5 °C | 1 083 mm | 153 j | — | — |
| 1998 | 10,1 °C | 32,8 °C | -7,8 °C | 992 mm | 149 j | — | — |
| 1997 | 10,3 °C | 30,2 °C | -12,9 °C | 872 mm | 119 j | — | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station FLERS. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Survole le cumul de soleil pour le voir en minutes.Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.