📜 Historique complet · Naussac-Fontanes
Station LANDOS-CHARBON · 30 années de relevés, de 1997 à 2026
Évolution sur 29 ans
La température moyenne était de 7,1 °C sur 1997–2006, et de 8,1 °C sur 2016–2025 : +1 °C.
Il tombait en moyenne 786 mm par an, contre 788 mm récemment.
Deux périodes de 10 années complètes, mesurées par une seule station : une tendance locale, pas une démonstration du climat. L'année en cours est exclue, car incomplète.
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Soleil dans l'année, en heures (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie | Jours de soleil | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 11,1 °C | 32,2 °C | -13,3 °C | 556 mm | 82 j | 171 j | 2 079 h |
| 2025 | 8,5 °C | 33,8 °C | -12,7 °C | 897 mm | 96 j | 161 j | 2 057 h |
| 2024 | 8,4 °C | 30,9 °C | -13,7 °C | 1 202 mm | 115 j | 148 j | 1 872 h |
| 2023 | 8,7 °C | 34,2 °C | -14,3 °C | 671 mm | 102 j | 160 j | 2 052 h |
| 2022 | 9,1 °C | 32 °C | -12,1 °C | 474 mm | 77 j | 191 j | 2 356 h |
| 2021 | 7,1 °C | 30,8 °C | -10,1 °C | 619 mm | 92 j | 163 j | 1 974 h |
| 2020 | 8,5 °C | 31,7 °C | -9,9 °C | 701 mm | 97 j | 160 j | 2 038 h |
| 2019 | 7,9 °C | 33,4 °C | -13,1 °C | 838 mm | 105 j | 158 j | 2 035 h |
| 2018 | 8,1 °C | 28,6 °C | -17,1 °C | 990 mm | 102 j | 150 j | 1 973 h |
| 2017 | 7,6 °C | 29,9 °C | -15,4 °C | 808 mm | 79 j | 177 j | 2 216 h |
| 2016 | 7,5 °C | 30 °C | -8,8 °C | 684 mm | 102 j | 161 j | 2 016 h |
| 2015 | 8,1 °C | 34,3 °C | -11,4 °C | 630 mm | 75 j | 166 j | 2 099 h |
| 2014 | 7,9 °C | 28,6 °C | -13 °C | 907 mm | 109 j | 158 j | 1 911 h |
| 2013 | 6,5 °C | 27,6 °C | -14 °C | 777 mm | 111 j | 141 j | 1 808 h |
| 2012 | 7,1 °C | 31,7 °C | -20,9 °C | 708 mm | 86 j | 162 j | 2 090 h |
| 2011 | 8,1 °C | 31 °C | -11,1 °C | 616 mm | 76 j | 171 j | 2 139 h |
| 2010 | 5,9 °C | 31,1 °C | -16,1 °C | 842 mm | 117 j | 143 j | 1 877 h |
| 2009 | 7,4 °C | 31 °C | -12,8 °C | 650 mm | 90 j | 174 j | 2 126 h |
| 2008 | 6,7 °C | 27,8 °C | -13 °C | 1 065 mm | 120 j | 160 j | 1 999 h |
| 2007 | 7 °C | 29,3 °C | -14,1 °C | 771 mm | 98 j | 164 j | 1 939 h |
| 2006 | 7,7 °C | 30 °C | -12,3 °C | 681 mm | 94 j | 166 j | 2 051 h |
| 2005 | 6,4 °C | 31,1 °C | -21,6 °C | 600 mm | 91 j | 172 j | 2 099 h |
| 2004 | 6,7 °C | 30,9 °C | -15,4 °C | 806 mm | 115 j | — | — |
| 2003 | 7,7 °C | 33,2 °C | -17,3 °C | 837 mm | 100 j | — | — |
| 2002 | 7,4 °C | 28,7 °C | -11,5 °C | 893 mm | 128 j | — | — |
| 2001 | 6,8 °C | 28,4 °C | -18,6 °C | 812 mm | 121 j | — | — |
| 2000 | 7,3 °C | 30 °C | -13,3 °C | 910 mm | 104 j | — | — |
| 1999 | 7 °C | 29,1 °C | -15 °C | 855 mm | 116 j | — | — |
| 1998 | 6,7 °C | 29,8 °C | -11,8 °C | 813 mm | 103 j | — | — |
| 1997 | 7,7 °C | 28,2 °C | -11,8 °C | 653 mm | 99 j | — | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station LANDOS-CHARBON. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Survole le cumul de soleil pour le voir en minutes.Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.