📜 Historique complet · Parisot
Station MONTEILS · 20 années de relevés, de 1998 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 15,9 °C | 41,2 °C | -12,3 °C | 631 mm | 71 j |
| 2025 | 13,2 °C | 41,2 °C | -9,5 °C | 915 mm | 98 j |
| 2024 | 13 °C | 37,9 °C | -8 °C | 1 041 mm | 129 j |
| 2023 | 13,4 °C | 41,8 °C | -8,6 °C | 928 mm | 117 j |
| 2022 | 13,9 °C | 39,1 °C | -8,9 °C | 606 mm | 94 j |
| 2021 | 12 °C | 35,8 °C | -10,9 °C | 1 070 mm | 127 j |
| 2011 | 6,7 °C | 39,7 °C | -11,6 °C | 738 mm | 100 j |
| 2010 | 11,8 °C | 40,2 °C | -11,7 °C | 657 mm | 108 j |
| 2009 | 12,6 °C | 39,6 °C | -10,8 °C | 880 mm | 107 j |
| 2008 | 12,2 °C | 37,3 °C | -7,4 °C | 987 mm | 135 j |
| 2007 | 12 °C | 36,5 °C | -10,8 °C | 767 mm | 117 j |
| 2006 | 13,2 °C | 38,9 °C | -8 °C | 672 mm | 91 j |
| 2005 | 14,4 °C | 37,5 °C | -13,1 °C | 760 mm | 92 j |
| 2004 | 7,4 °C | 38,9 °C | -8,1 °C | 785 mm | 102 j |
| 2003 | 13,2 °C | 41,6 °C | -12 °C | 748 mm | 94 j |
| 2002 | 10,6 °C | 34,1 °C | -7,7 °C | 944 mm | 117 j |
| 2001 | 12,1 °C | 37,8 °C | -14,9 °C | 749 mm | 127 j |
| 2000 | 9 °C | 37,9 °C | -9,1 °C | 898 mm | 121 j |
| 1999 | 13,1 °C | 36,5 °C | -10,4 °C | 997 mm | 119 j |
| 1998 | 3,3 °C | 16,1 °C | -7,3 °C | 743 mm | 103 j |
Climatologie DPClim (Météo-France), station MONTEILS. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.