📜 Historique complet · Pays-de-Clerval
Station BRANNE_SAPC · 19 années de relevés, de 2008 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 13,8 °C | 40,7 °C | -12,7 °C | 637 mm | 81 j |
| 2025 | 11,3 °C | 37,4 °C | -8,2 °C | 1 140 mm | 122 j |
| 2024 | 11,6 °C | 36,8 °C | -7,5 °C | 1 280 mm | 151 j |
| 2023 | 12 °C | 37,7 °C | -7,4 °C | 1 142 mm | 144 j |
| 2022 | 11,9 °C | 38,3 °C | -7,9 °C | 939 mm | 114 j |
| 2021 | 10,2 °C | 32,6 °C | -9,1 °C | 1 216 mm | 140 j |
| 2020 | 11,4 °C | 38,7 °C | -4,8 °C | 1 077 mm | 128 j |
| 2019 | 11 °C | 38,5 °C | -8,2 °C | 1 084 mm | 135 j |
| 2018 | 11,7 °C | 35,9 °C | -11,3 °C | 944 mm | 120 j |
| 2017 | 10,5 °C | 34,4 °C | -12,5 °C | 1 076 mm | 138 j |
| 2016 | 10,3 °C | 34,5 °C | -10,2 °C | 1 347 mm | 143 j |
| 2015 | 11,1 °C | 39 °C | -7,5 °C | 978 mm | 111 j |
| 2014 | 11,3 °C | 35,2 °C | -13,4 °C | 1 129 mm | 148 j |
| 2013 | 9,9 °C | 36,2 °C | -15,4 °C | 1 253 mm | 145 j |
| 2012 | 10,3 °C | 35,4 °C | -15,9 °C | 1 453 mm | 157 j |
| 2011 | 11,1 °C | 35 °C | -7,4 °C | 937 mm | 124 j |
| 2010 | 9,4 °C | 33,8 °C | -18,7 °C | 1 201 mm | 144 j |
| 2009 | 10,4 °C | 36 °C | -19,8 °C | 954 mm | 136 j |
| 2008 | 10,4 °C | 32,3 °C | -7,5 °C | 1 160 mm | 140 j |
Climatologie DPClim (Météo-France), station BRANNE_SAPC. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.