📜 Historique complet · Réquista
Station DURENQUE_SAPC · 20 années de relevés, de 2007 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 14,1 °C | 36,7 °C | -10,2 °C | 688 mm | 76 j |
| 2025 | 11,2 °C | 36,8 °C | -9,6 °C | 1 115 mm | 109 j |
| 2024 | 11 °C | 34,2 °C | -7,6 °C | 1 169 mm | 134 j |
| 2023 | 11,2 °C | 37,6 °C | -6,9 °C | 1 195 mm | 135 j |
| 2022 | 12,1 °C | 35,9 °C | -8,2 °C | 750 mm | 98 j |
| 2021 | 9,9 °C | 32,2 °C | -9,1 °C | 1 168 mm | 122 j |
| 2020 | 11,1 °C | 36,3 °C | -5,1 °C | 1 108 mm | 119 j |
| 2019 | 10,5 °C | 35,5 °C | -7,4 °C | 1 260 mm | 133 j |
| 2018 | 10,8 °C | 32,6 °C | -12,7 °C | 1 158 mm | 134 j |
| 2017 | 10,1 °C | 33,1 °C | -10,7 °C | 926 mm | 110 j |
| 2016 | 10,2 °C | 31,3 °C | -4,9 °C | 1 225 mm | 127 j |
| 2015 | 10,7 °C | 34,5 °C | -7,9 °C | 797 mm | 101 j |
| 2014 | 10,4 °C | 30 °C | -9,5 °C | 1 161 mm | 138 j |
| 2013 | 9,2 °C | 30,9 °C | -10,7 °C | 1 279 mm | 145 j |
| 2012 | 9,9 °C | 32,9 °C | -16,9 °C | 1 058 mm | 119 j |
| 2011 | 11 °C | 34,1 °C | -10,2 °C | 914 mm | 100 j |
| 2010 | 9,2 °C | 33,8 °C | -13,5 °C | 944 mm | 128 j |
| 2009 | 10,4 °C | 33,4 °C | -10,8 °C | 1 037 mm | 117 j |
| 2008 | 9,5 °C | 32,8 °C | -6,1 °C | 1 354 mm | 132 j |
| 2007 | 2,8 °C | 13,6 °C | -6,7 °C | 91 mm | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station DURENQUE_SAPC. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.