📜 Historique complet · Retournac
Station RETOURNAC · 8 années de relevés, de 2019 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 14,1 °C | 38,4 °C | -12,7 °C | 535 mm | 66 j |
| 2025 | 11,6 °C | 38,8 °C | -10 °C | 907 mm | 102 j |
| 2024 | 11,5 °C | 36,3 °C | -8,2 °C | 1 135 mm | 113 j |
| 2023 | 12,1 °C | 39,8 °C | -8,4 °C | 608 mm | 97 j |
| 2022 | 12,1 °C | 38,8 °C | -8,3 °C | 583 mm | 90 j |
| 2021 | 10,3 °C | 35,9 °C | -8,5 °C | 759 mm | 106 j |
| 2020 | 11,4 °C | 38 °C | -5,5 °C | 666 mm | 85 j |
| 2019 | 7,1 °C | 24,1 °C | -3,9 °C | 892 mm | 112 j |
Climatologie DPClim (Météo-France), station RETOURNAC. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.