📜 Historique complet · Saugnac-et-Muret
Station BELIN BELIET · 21 années de relevés, de 2006 à 2026
Évolution sur 20 ans
La température moyenne était de 13,4 °C sur 2006–2015, et de 13,8 °C sur 2016–2025 : +0,4 °C.
Il tombait en moyenne 879 mm par an, contre 978 mm récemment.
Deux périodes de 10 années complètes, mesurées par une seule station : une tendance locale, pas une démonstration du climat. L'année en cours est exclue, car incomplète.
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Soleil dans l'année, en heures (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie | Jours de soleil | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 16,7 °C | 42 °C | -9,5 °C | 585 mm | 71 j | 163 j | 2 007 h |
| 2025 | 14,1 °C | 39,7 °C | -6,7 °C | 859 mm | 122 j | 170 j | 2 171 h |
| 2024 | 13,9 °C | 40,7 °C | -7,4 °C | 1 101 mm | 132 j | 145 j | 1 868 h |
| 2023 | 14,4 °C | 39 °C | -6,1 °C | 1 183 mm | 146 j | 169 j | 2 094 h |
| 2022 | 14,6 °C | 42,5 °C | -5,8 °C | 663 mm | 98 j | 190 j | 2 295 h |
| 2021 | 13,1 °C | 35,3 °C | -6,2 °C | 972 mm | 131 j | 176 j | 2 165 h |
| 2020 | 14,1 °C | 39,1 °C | -3,8 °C | 1 308 mm | 121 j | 171 j | 2 240 h |
| 2019 | 13,8 °C | 41,6 °C | -6,3 °C | 1 045 mm | 130 j | 176 j | 2 164 h |
| 2018 | 13,8 °C | 38,2 °C | -7 °C | 873 mm | 157 j | — | — |
| 2017 | 13,2 °C | 38,9 °C | -10,7 °C | 838 mm | 123 j | 161 j | 1 982 h |
| 2016 | 13,3 °C | 40,3 °C | -4,5 °C | 943 mm | 123 j | 154 j | 2 024 h |
| 2015 | 13,6 °C | 38,1 °C | -7,1 °C | 705 mm | 111 j | 157 j | 1 935 h |
| 2014 | 14 °C | 35,9 °C | -5,7 °C | 1 096 mm | 155 j | 175 j | 2 112 h |
| 2013 | 12,8 °C | 37,3 °C | -6,7 °C | 1 190 mm | 143 j | 151 j | 1 943 h |
| 2012 | 12,7 °C | 38,5 °C | -10,6 °C | 819 mm | 116 j | 175 j | 2 153 h |
| 2011 | 14,1 °C | 38,6 °C | -6,4 °C | 662 mm | 109 j | 185 j | 2 206 h |
| 2010 | 12,4 °C | 37,2 °C | -7,1 °C | 816 mm | 119 j | 168 j | 2 161 h |
| 2009 | 13,3 °C | 36,4 °C | -7,8 °C | 1 071 mm | 119 j | 176 j | 2 184 h |
| 2008 | 12,7 °C | 35 °C | -6,2 °C | 970 mm | 143 j | 165 j | 2 001 h |
| 2007 | 12,6 °C | 35,8 °C | -10,1 °C | 858 mm | 123 j | 164 j | 1 984 h |
| 2006 | 15,6 °C | 36,9 °C | -6,9 °C | 604 mm | — | — | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station BELIN BELIET. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Survole le cumul de soleil pour le voir en minutes.Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.