📜 Historique complet · Sommedieue
Station BONZEE_SAPC · 18 années de relevés, de 2009 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 13,5 °C | 39,8 °C | -5,5 °C | 367 mm | 71 j |
| 2025 | 10,9 °C | 37,3 °C | -8,4 °C | 733 mm | 111 j |
| 2024 | 11,2 °C | 35,6 °C | -12 °C | 1 077 mm | 150 j |
| 2023 | 11,6 °C | 33,2 °C | -9,4 °C | 1 036 mm | 139 j |
| 2022 | 11,4 °C | 37,2 °C | -12 °C | 752 mm | 102 j |
| 2021 | 10 °C | 31,8 °C | -16,4 °C | 955 mm | 132 j |
| 2020 | 11,5 °C | 37,4 °C | -7,5 °C | 772 mm | 107 j |
| 2019 | 10,7 °C | 40,6 °C | -11,1 °C | 840 mm | 127 j |
| 2018 | 11,3 °C | 37,8 °C | -15,8 °C | 792 mm | 113 j |
| 2017 | 10,6 °C | 34,8 °C | -11,9 °C | 752 mm | 122 j |
| 2016 | 10,2 °C | 37,1 °C | -10,4 °C | 850 mm | 130 j |
| 2015 | 10,8 °C | 37,9 °C | -6,8 °C | 650 mm | 110 j |
| 2014 | 11,2 °C | 33,3 °C | -10,6 °C | 786 mm | 116 j |
| 2013 | 9,6 °C | 33,8 °C | -13,5 °C | 898 mm | 136 j |
| 2012 | 10,1 °C | 36,7 °C | -17,3 °C | 792 mm | 123 j |
| 2011 | 10,7 °C | 35,1 °C | -9,2 °C | 663 mm | 112 j |
| 2010 | 9 °C | 34,8 °C | -16,5 °C | 831 mm | 128 j |
| 2009 | 12,7 °C | 36,7 °C | -15,9 °C | 574 mm | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station BONZEE_SAPC. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.