📜 Historique complet · Tramoyes
Station BALAN_AERO · 13 années de relevés, de 2014 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie |
|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 16 °C | 40,1 °C | -9,4 °C | — |
| 2025 | 13,3 °C | 39,5 °C | -9 °C | — |
| 2024 | 14,4 °C | 36,9 °C | -6,3 °C | — |
| 2023 | 13,5 °C | 40 °C | -7,4 °C | — |
| 2022 | 13,6 °C | 38,9 °C | -6,9 °C | — |
| 2021 | 11,7 °C | 34 °C | -8,9 °C | — |
| 2020 | 13,2 °C | 38,4 °C | -5,7 °C | — |
| 2019 | 12,6 °C | 39,1 °C | -7,1 °C | — |
| 2018 | 13,7 °C | 36,7 °C | -12,7 °C | — |
| 2017 | 12,3 °C | 36,4 °C | -11,1 °C | — |
| 2016 | 11,9 °C | 35,1 °C | -7 °C | — |
| 2015 | 12,5 °C | 37,1 °C | -7,3 °C | — |
| 2014 | 10,5 °C | 30,5 °C | -5,6 °C | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station BALAN_AERO. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.