📜 Historique complet · Usson-en-Forez
Station ST-PAL-DE-CHALENCON · 7 années de relevés, de 2020 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 12,8 °C | 34,6 °C | -11,1 °C | 464 mm | 63 j |
| 2025 | 9,9 °C | 35,9 °C | -10 °C | 770 mm | 106 j |
| 2024 | 9,7 °C | 32,8 °C | -11,4 °C | 1 126 mm | 124 j |
| 2023 | 10,2 °C | 35,7 °C | -10,6 °C | 761 mm | 108 j |
| 2022 | 10,6 °C | 34,4 °C | -9,8 °C | 600 mm | 92 j |
| 2021 | 8,5 °C | 32,3 °C | -10 °C | 738 mm | 107 j |
| 2020 | 9 °C | 34,7 °C | -6,7 °C | 662 mm | 95 j |
Climatologie DPClim (Météo-France), station ST-PAL-DE-CHALENCON. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.