📜 Historique complet · Valady
Station RODEZ-AVEYRON · 30 années de relevés, de 1997 à 2026
Évolution sur 29 ans
La température moyenne était de 10,9 °C sur 1997–2006, et de 11,8 °C sur 2016–2025 : +0,9 °C.
Il tombait en moyenne 854 mm par an, contre 866 mm récemment.
Deux périodes de 10 années complètes, mesurées par une seule station : une tendance locale, pas une démonstration du climat. L'année en cours est exclue, car incomplète.
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Soleil dans l'année, en heures (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie | Jours de soleil | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 15 °C | 38,8 °C | -13,5 °C | 566 mm | 68 j | 172 j | 2 101 h |
| 2025 | 12,2 °C | 38 °C | -10,2 °C | 880 mm | 97 j | 179 j | 2 233 h |
| 2024 | 11,9 °C | 35,8 °C | -10 °C | 963 mm | 122 j | 172 j | 2 052 h |
| 2023 | 12,2 °C | 38,9 °C | -8,4 °C | 960 mm | 124 j | 176 j | 2 182 h |
| 2022 | 12,9 °C | 36,3 °C | -10,6 °C | 523 mm | 84 j | 183 j | 2 196 h |
| 2021 | 10,8 °C | 34,6 °C | -9,5 °C | 915 mm | 116 j | 172 j | 2 121 h |
| 2020 | 12,1 °C | 37,6 °C | -5,8 °C | 822 mm | 107 j | 186 j | 2 179 h |
| 2019 | 11,5 °C | 38,9 °C | -8,6 °C | 909 mm | 129 j | 186 j | 2 259 h |
| 2018 | 11,9 °C | 34,6 °C | -11,1 °C | 891 mm | 126 j | 169 j | 2 125 h |
| 2017 | 11 °C | 34,2 °C | -11,7 °C | 832 mm | 116 j | 185 j | 2 211 h |
| 2016 | 11,1 °C | 33,4 °C | -6,9 °C | 970 mm | 122 j | 179 j | 2 145 h |
| 2015 | 11,6 °C | 36,1 °C | -8,4 °C | 632 mm | 102 j | 199 j | 2 361 h |
| 2014 | 11,5 °C | 32,3 °C | -6,4 °C | 1 031 mm | 139 j | 176 j | 2 096 h |
| 2013 | 10,2 °C | 34,7 °C | -15,8 °C | 915 mm | 138 j | 150 j | 1 950 h |
| 2012 | 10,9 °C | 35,8 °C | -16,1 °C | 721 mm | 107 j | 174 j | 2 158 h |
| 2011 | 11,7 °C | 36 °C | -9 °C | 700 mm | 103 j | 196 j | 2 296 h |
| 2010 | 10 °C | 37,7 °C | -14,8 °C | 770 mm | 111 j | 177 j | 2 140 h |
| 2009 | 11,2 °C | 36,5 °C | -12,5 °C | 781 mm | 98 j | 186 j | 2 203 h |
| 2008 | 10,5 °C | 34,5 °C | -8,5 °C | 983 mm | 127 j | — | — |
| 2007 | 10,5 °C | 32,9 °C | -14,9 °C | 789 mm | 114 j | — | — |
| 2006 | 11,4 °C | 34,8 °C | -9 °C | 837 mm | 92 j | — | — |
| 2005 | 9,9 °C | 35,5 °C | -14,5 °C | 714 mm | 90 j | — | — |
| 2004 | 10,5 °C | 35,1 °C | -9,3 °C | 887 mm | 101 j | — | — |
| 2003 | 11,8 °C | 38 °C | -13 °C | 699 mm | 101 j | — | — |
| 2002 | 10,9 °C | 33 °C | -8,3 °C | 858 mm | 118 j | — | — |
| 2001 | 10,5 °C | 34,6 °C | -13,1 °C | 756 mm | 124 j | — | — |
| 2000 | 10,9 °C | 35,3 °C | -10,4 °C | 940 mm | 125 j | — | — |
| 1999 | 10,7 °C | 33,5 °C | -10,4 °C | 1 060 mm | 123 j | — | — |
| 1998 | 10,4 °C | 34,4 °C | -10,3 °C | 929 mm | 122 j | — | — |
| 1997 | 11,5 °C | 32,3 °C | -7,5 °C | 863 mm | 109 j | — | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station RODEZ-AVEYRON. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Survole le cumul de soleil pour le voir en minutes.Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.