📜 Historique complet · Verny
Station AEROPORT METZ-NANCY-LORRAINE · 30 années de relevés, de 1997 à 2026
Évolution sur 29 ans
La température moyenne était de 10,3 °C sur 1997–2006, et de 11,5 °C sur 2016–2025 : +1,2 °C.
Il tombait en moyenne 702 mm par an, contre 663 mm récemment.
Deux périodes de 10 années complètes, mesurées par une seule station : une tendance locale, pas une démonstration du climat. L'année en cours est exclue, car incomplète.
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Soleil dans l'année, en heures (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie | Jours de soleil | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 14,6 °C | 40,2 °C | -8,5 °C | 327 mm | 64 j | 157 j | 1 989 h |
| 2025 | 11,7 °C | 37,4 °C | -7,6 °C | 608 mm | 101 j | 155 j | 2 076 h |
| 2024 | 11,8 °C | 34,7 °C | -9,8 °C | 893 mm | 126 j | 127 j | 1 611 h |
| 2023 | 12,2 °C | 34,5 °C | -6,6 °C | 718 mm | 121 j | 143 j | 1 891 h |
| 2022 | 12,3 °C | 37,4 °C | -11,3 °C | 590 mm | 92 j | 177 j | 2 211 h |
| 2021 | 10,4 °C | 31,8 °C | -11,9 °C | 765 mm | 126 j | 143 j | 1 842 h |
| 2020 | 12,1 °C | 36,8 °C | -6,7 °C | 524 mm | 98 j | 164 j | 2 090 h |
| 2019 | 11,5 °C | 39,5 °C | -7,5 °C | 535 mm | 110 j | 153 j | 2 007 h |
| 2018 | 11,9 °C | 35,8 °C | -12,5 °C | 668 mm | 103 j | 169 j | 2 075 h |
| 2017 | 10,9 °C | 36,2 °C | -11,1 °C | 660 mm | 116 j | 136 j | 1 792 h |
| 2016 | 10,6 °C | 36 °C | -8,4 °C | 666 mm | 122 j | 123 j | 1 607 h |
| 2015 | 11,3 °C | 37,5 °C | -5,9 °C | 505 mm | 93 j | 131 j | 1 823 h |
| 2014 | 11,6 °C | 33,6 °C | -9,7 °C | 608 mm | 110 j | 128 j | 1 667 h |
| 2013 | 9,9 °C | 34,3 °C | -9,2 °C | 774 mm | 123 j | 107 j | 1 586 h |
| 2012 | 10,4 °C | 37,5 °C | -15,9 °C | 596 mm | 104 j | 134 j | 1 749 h |
| 2011 | 11,1 °C | 34,5 °C | -7,8 °C | 537 mm | 110 j | 149 j | 1 918 h |
| 2010 | 9,3 °C | 35,2 °C | -15,3 °C | 740 mm | 132 j | — | — |
| 2009 | 10,4 °C | 35,3 °C | -15,2 °C | 618 mm | 117 j | — | — |
| 2008 | 10 °C | 31,7 °C | -8,4 °C | 741 mm | 120 j | — | — |
| 2007 | 10,6 °C | 31,9 °C | -11,1 °C | 797 mm | 126 j | — | — |
| 2006 | 10,7 °C | 35,6 °C | -9,5 °C | 689 mm | 105 j | — | — |
| 2005 | 10,2 °C | 32,3 °C | -15 °C | 529 mm | 104 j | — | — |
| 2004 | 9,8 °C | 32,1 °C | -12,1 °C | 618 mm | 116 j | — | — |
| 2003 | 10,9 °C | 38,8 °C | -12,6 °C | 522 mm | 90 j | — | — |
| 2002 | 10,7 °C | 34,9 °C | -12,7 °C | 756 mm | 128 j | — | — |
| 2001 | 10,2 °C | 31,9 °C | -11,9 °C | 860 mm | 138 j | — | — |
| 2000 | 10,8 °C | 32,6 °C | -10,4 °C | 863 mm | 149 j | — | — |
| 1999 | 10,3 °C | 31 °C | -9,3 °C | 794 mm | 136 j | — | — |
| 1998 | 9,8 °C | 37,4 °C | -12,6 °C | 646 mm | 119 j | — | — |
| 1997 | 10 °C | 32,5 °C | -16,3 °C | 743 mm | 112 j | — | — |
Climatologie DPClim (Météo-France), station AEROPORT METZ-NANCY-LORRAINE. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Survole le cumul de soleil pour le voir en minutes.Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.