📜 Historique complet · Viane
Station LACAUNE · 20 années de relevés, de 1997 à 2026
Température moyenne par année (survole ou utilise les flèches)
Pluie tombée dans l'année (survole ou utilise les flèches)
Jours de pluie par année, au moins 1 mm (survole ou utilise les flèches)
Année par année
| Année | Moy. | Max | Min | Pluie | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en cours | 13,5 °C | 36,4 °C | -11,9 °C | 1 244 mm | 87 j |
| 2025 | 13,5 °C | 36,2 °C | -10 °C | 1 454 mm | 130 j |
| 2014 | 11,1 °C | 29,6 °C | -7 °C | 1 531 mm | 146 j |
| 2013 | 9 °C | 31 °C | -13,4 °C | 1 540 mm | 155 j |
| 2012 | 10 °C | 34 °C | -16 °C | 1 555 mm | 132 j |
| 2011 | 9,9 °C | 33,1 °C | -11 °C | 1 114 mm | 114 j |
| 2010 | 8,8 °C | 33,8 °C | -14,1 °C | 1 216 mm | 130 j |
| 2009 | 10 °C | 33,9 °C | -10,8 °C | 1 277 mm | 119 j |
| 2008 | 9,5 °C | 33,2 °C | -7 °C | 1 486 mm | 137 j |
| 2007 | 9,4 °C | 33,9 °C | -15,8 °C | 1 298 mm | 141 j |
| 2006 | 10,5 °C | 34,2 °C | -9,2 °C | 1 199 mm | 106 j |
| 2005 | 9,1 °C | 33,8 °C | -15,6 °C | 1 048 mm | 111 j |
| 2004 | 9,4 °C | 34,5 °C | -13,2 °C | 1 499 mm | 135 j |
| 2003 | 10,7 °C | 37 °C | -10,2 °C | 1 240 mm | 127 j |
| 2002 | 9,9 °C | 33,6 °C | -6,2 °C | 1 475 mm | 141 j |
| 2001 | 9,6 °C | 34,4 °C | -13,3 °C | 1 153 mm | 138 j |
| 2000 | 9,8 °C | 32 °C | -12,4 °C | 1 459 mm | 138 j |
| 1999 | 9,7 °C | 31 °C | -12,1 °C | 1 864 mm | 142 j |
| 1998 | 9,5 °C | 34 °C | -10 °C | 1 211 mm | 133 j |
| 1997 | 10,6 °C | 31 °C | -7,3 °C | 1 322 mm | 127 j |
Climatologie DPClim (Météo-France), station LACAUNE. Max et Min : les valeurs extrêmes de l'année. Jour de pluie : au moins 1 mm tombé dans la journée. Jour de soleil : au moins 6 h d'ensoleillement mesuré. Un tiret signale une année trop incomplète (moins de 90 % des jours relevés) ou un poste sans capteur d'ensoleillement. L'année en cours n'est pas terminée : sa moyenne et son cumul ne portent que sur les mois écoulés.